
Un essentiel de la saison froide, notre tuque classique vous gardera bien au chaud... avec style évidemment!
CHARTE DE GRANDEURS
(UNIFORMES SEULEMENT)
En cas d'hésitation entre deux grandeurs, nous vous conseillons de prendre la plus petite.
GRANDEUR | NUMÉRIQUE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XXS | 0 | 31 - 32" | 25 - 26" | 34 - 35" |
XS | 2 | 33 - 34" | 27 - 28" | 36 - 37" |
S | 4 - 6 | 35 - 36" | 29 - 31" | 38 - 39" |
M | 8 - 10 | 37 - 38" | 32 - 33" | 40 - 41" |
L | 12 | 39 - 40" | 34 - 36" | 42 - 44" |
XL | 14 | 41 - 43" | 37 - 39" | 45 - 47" |
2XL | 16-18 | 44 - 46" | 40 - 43" | 47 - 49" |
3XL | 20-22 | 47 - 49" | 44 - 47" | 50 - 52" |

CHARTE DE GRANDEURS
(UNIFORMES SEULEMENT)
En cas d'hésitation entre deux grandeurs, nous vous conseillons de prendre la plus petite.
GRANDEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XS | 34 - 36" | 28 - 30" | 34 - 36" |
S | 37 - 39" | 31 - 33" | 37 - 39" |
M | 40 - 42" | 34 - 35" | 40 - 42" |
L | 43 - 44" | 36 - 38" | 43 - 44" |
XL | 45 - 46" | 39 - 40" | 45 - 46" |
2XL | 47 - 48" | 41 - 42" | 47 - 48" |
